выпуск продолжается переводится
Жанры: героическое фэнтези гарем сёнэн приключения боевик игра фэнтези …
Категория: Манхва
Сценаристы: Ли Донъук, Пак Сэналь
Художник: Team Argo
Год выпуска: 2020
Издательство: Kakao (Daum Kakao)
Теги: По мотивам романа Азартные игры ГГ мужчина Навыки Сокрытие личности Бои на мечах Волшебники Боги Ранги силы Геймеры Наёмники Империи Квесты Волшебные существа Гильдии Виртуальная реальность Средневековье Легендарное оружие Монстры Демоны Рыцари Магия Игровые элементы Холодное оружие ГГ имба Драконы Подземелья Артефакты …
Переводчики: The Lemon Team, Айко студия
Популярность:
В реальности, в играх, где бы он ни был, ему сопутствуют неудачи... Но в один момент всё меняется. В игре конце Северной пещеры он обнаружит квест, в котором найдёт "Редкую книгу Пагмы"... Ему удастся то, что не удалось сотням миллионов пользователей.- Как ты выжил?- Ничего особенного.
Единственное, что ты никогда не должен терять в важных ситуациях, где имеют значения как процесс, так и его итог, является любовь к результату своих трудов.
И в эти грязные рты ваши мамы совали детские бутылочки?!
Ты не можешь умереть по своему желанию, ведь я лидер этого рейда!
Каждая вторая корейская новелла с великовозрастным неудачником (в начале произведения гг 27 лет) строится как раз вокруг роста личности главного героя: от эгоистичного жлоба, ненавидящего окружающих - до спасителя мира, образца для подражания, героя нации (Грид даже медаль получит от правительства Кореи, как "самый-самый" кореец), который стремится всем помочь. Я прочел всю новеллу "Во всеоружии". Читал почти 10 лет (как раз начал читать новеллы лет 10+ назад). И довольно забавно, что всех так бесил начальный гг. А теперь задумайтесь на секунду, как бы вели себя вы, когда вам почти 30-к. Нет друзей. Нет девушки. Девственник. Нет постоянной работы. Родители ни во что не ставят, не поддерживают и ничего не ждут, переключив внимание на умной младшей сестре. И на всех подработках с ним обращаются как с :бип:. И это взрослые люди. За убогих одноклассников я и вовсе молчу. На встрече выпускников буквально говорили, мол, вот, я неудачник, у меня паршивая работа, но знаете? я смотрю на жизнь гг и радуюсь, что у него все еще хуже! и все начинают ржать. Для меня это максимально дико. Твари, а не люди. И как вот в такой среде можно вырасти добрым и благородным? все вполне реалистично. А вот дальнейшие его метаморфозы в Наруто v.100, где он стал самым добрым и сострадательным. Это уже фантастика. Даже приведу пример из поздних глав новеллы. Грид анонимно пожертвовал 2 миллиона долларов в реале и сказал что-то вроде: "я хочу отплатить миру за то, что счастлив!". Тому самому миру, который вытирал об него ноги и если бы он не прославился в игре, этот самый мир и не узнал бы о его существовании. В общем, новелла вполне годная. Рост личности на высоте, если мало произведений прочли. И главный плюс - живые npc. В том же ЛЛС, родоначальнике жанра, все npc - пустышки. Здесь же, харизматичные и живые личности, со своим мнением. Настолько живые, что затмевают игроков. Чего только один Пиаро стоит. Часто натыкался на комментарии, что лучше бы он был гг). Читать стоит. А лучше новеллу, ибо манхва будет выпускается еще много лет).John Zerhogi wrote:Не знаю какие шедевры читали все те кому не понравилось, но этому произведению стоит дать шанс, как минимум за то что гг растет как личность и развивается а не топчется на месте или за 1 главу становится суперответственным спасителем мира, мне тож хотелось бросить гдето на 50 главе изза того что казалось будто гг самый конченый из всех которых я читал, но я рад что не сделал этого и буду и дальше ждать выхода новых глав.
Ответить Читать обсуждение дальше...
Задавайте вопросы, обсуждайте героя, конкретные детали с другими пользователями
Пока ничего нет, Задать вопрос1 - 269 новое | 22.03.25 | ||
1 - 268 | 07.03.25 | ||
1 - 267 | 28.02.25 | ||
1 - 266 | 24.02.25 | ||
1 - 265 | 14.02.25 | ||
1 - 264 | 23.01.25 | ||
1 - 263 | 23.01.25 | ||
1 - 262 | 23.01.25 | ||
1 - 261 | 23.01.25 | ||
1 - 260 | 23.01.25 | ||
1 - 259 | 23.01.25 | ||
1 - 258 | 23.01.25 | ||
1 - 257 | 29.11.24 | ||
1 - 256 | 29.11.24 | ||
1 - 255 | 14.11.24 | ||
1 - 254 | 13.11.24 | ||
1 - 253 | 13.11.24 | ||
1 - 252 | 23.10.24 | ||
1 - 251 | 23.10.24 | ||
1 - 250 | 23.10.24 | ||
1 - 249 | 23.10.24 | ||
1 - 248 | 23.10.24 | ||
1 - 247 | 23.10.24 | ||
1 - 246 | 05.09.24 | ||
1 - 245 | 05.09.24 | ||
1 - 244 | 23.08.24 | ||
1 - 243 | 23.08.24 | ||
1 - 242 | 07.08.24 | ||
1 - 241 | 07.08.24 | ||
1 - 240 | 26.07.24 | ||
1 - 239 | 26.07.24 | ||
1 - 238 | 17.07.24 | ||
1 - 237 | 06.07.24 | ||
1 - 236 | 06.07.24 | ||
1 - 235 | 20.06.24 | ||
1 - 234 | 20.06.24 | ||
1 - 233 | 20.06.24 | ||
1 - 232 | 25.05.24 | ||
1 - 231 | 25.05.24 | ||
1 - 230 | 09.05.24 | ||
1 - 229 | 09.05.24 | ||
1 - 228 | 09.05.24 | ||
1 - 227 | 23.04.24 | ||
1 - 226 | 23.04.24 | ||
1 - 225 | 19.04.24 | ||
1 - 224 | 19.04.24 | ||
1 - 223 | 19.04.24 | ||
1 - 222 | 19.04.24 | ||
1 - 221 | 05.03.24 | ||
1 - 220 | 24.02.24 | ||
1 - 219 | 24.02.24 | ||
1 - 218 | 24.02.24 | ||
1 - 217 | 16.02.24 | ||
1 - 216 | 16.02.24 | ||
1 - 215 | 16.02.24 | ||
1 - 214 | 16.02.24 | ||
1 - 213 | 16.02.24 | ||
1 - 212 | 16.02.24 | ||
1 - 211 | 16.02.24 | ||
1 - 210 | 16.02.24 | ||
1 - 209 | 16.02.24 | ||
1 - 208 | 16.02.24 | ||
1 - 207 | 16.02.24 | ||
1 - 206 | 16.02.24 | ||
1 - 205 | 16.02.24 | ||
1 - 204 | 16.02.24 | ||
1 - 203 | 16.02.24 | ||
1 - 202 | 16.02.24 | ||
1 - 201 | 16.02.24 | ||
1 - 200 | 16.02.24 | ||
1 - 199 | 16.02.24 | ||
1 - 198 | 16.02.24 | ||
1 - 197 | 16.02.24 | ||
1 - 196 | 16.02.24 | ||
1 - 195 | 16.02.24 | ||
1 - 194 | 16.02.24 | ||
1 - 193 | 16.02.24 | ||
1 - 192 | 16.02.24 | ||
1 - 191 | 16.02.24 | ||
1 - 190 | 16.02.24 | ||
1 - 189 | 16.02.24 | ||
1 - 188 | 16.02.24 | ||
1 - 187 | 16.02.24 | ||
1 - 186 | 16.02.24 | ||
1 - 185 | 16.02.24 | ||
1 - 184 | 16.02.24 | ||
1 - 183 | 16.02.24 | ||
1 - 182 | 16.02.24 | ||
1 - 181 | 16.02.24 | ||
1 - 180 | 16.02.24 | ||
1 - 179 | 16.02.24 | ||
1 - 178 | 16.02.24 | ||
1 - 177 | 16.02.24 | ||
1 - 176 | 16.02.24 | ||
1 - 175 | 16.02.24 | ||
1 - 174 | 16.02.24 | ||
1 - 173 | 16.02.24 | ||
1 - 172 | 16.02.24 | ||
1 - 171 | 16.02.24 | ||
1 - 170 | 16.02.24 | ||
1 - 169 | 16.02.24 | ||
1 - 168 | 16.02.24 | ||
1 - 167 | 16.02.24 | ||
1 - 166 | 16.02.24 | ||
1 - 165 | 16.02.24 | ||
1 - 164 | 16.02.24 | ||
1 - 163 | 16.02.24 | ||
1 - 162 | 16.02.24 | ||
1 - 161 | 16.02.24 | ||
1 - 160 | 16.02.24 | ||
1 - 159 | 16.02.24 | ||
1 - 158 | 16.02.24 | ||
1 - 157 | 16.02.24 | ||
1 - 156 | 16.02.24 | ||
1 - 155 | 16.02.24 | ||
1 - 154 | 16.02.24 | ||
1 - 153 | 16.02.24 | ||
1 - 152 | 16.02.24 | ||
1 - 151 | 16.02.24 | ||
1 - 150 | 16.02.24 | ||
1 - 149 | 16.02.24 | ||
1 - 148 | 29.10.22 | ||
1 - 147 | 22.10.22 | ||
1 - 146 | 15.10.22 | ||
1 - 145 | 08.10.22 | ||
1 - 144 | 01.10.22 | ||
1 - 143 | 24.09.22 | ||
1 - 142 | 17.09.22 | ||
1 - 141 | 10.09.22 | ||
1 - 140 | 03.09.22 | ||
1 - 139 | 27.08.22 | ||
1 - 138 | 20.08.22 | ||
1 - 137 | 13.08.22 | ||
1 - 136 | 06.08.22 | ||
1 - 135 | 30.07.22 | ||
1 - 134 | 22.07.22 | ||
1 - 133 | 22.07.22 | ||
1 - 132 | 10.07.22 | ||
1 - 131 | 02.07.22 | ||
1 - 130 | 24.06.22 | ||
1 - 129 | 17.06.22 | ||
1 - 128 | 10.06.22 | ||
1 - 127 | 03.06.22 | ||
1 - 126 | 27.05.22 | ||
1 - 125 | 15.05.22 | ||
1 - 124 | 10.05.22 | ||
1 - 123 | 09.04.22 | ||
1 - 122 | 09.04.22 | ||
1 - 121 | 09.04.22 | ||
1 - 120 | 09.04.22 | ||
1 - 119 | 09.04.22 | ||
1 - 118 | 09.04.22 | ||
1 - 117 | 28.03.22 | ||
1 - 116 | 19.03.22 | ||
1 - 115 | 12.03.22 | ||
1 - 114 | 05.03.22 | ||
1 - 113 | 26.02.22 | ||
1 - 112 | 26.02.22 | ||
1 - 111 | 10.02.22 | ||
1 - 110 | 07.02.22 | ||
1 - 109 | 22.01.22 | ||
1 - 108 | 17.01.22 | ||
1 - 107 | 07.01.22 | ||
1 - 106 | 07.01.22 | ||
1 - 105 | 15.11.21 | ||
1 - 104 | 15.11.21 | ||
1 - 103 | 15.11.21 | ||
1 - 102 | 15.11.21 | ||
1 - 101 | 21.10.21 | ||
1 - 100 | 21.10.21 | ||
1 - 99 | 21.10.21 | ||
1 - 98 | 25.09.21 | ||
1 - 97 | 18.09.21 | ||
1 - 96 | 18.09.21 | ||
1 - 95 | 07.09.21 | ||
1 - 94 | 07.09.21 | ||
1 - 93 | 07.09.21 | ||
1 - 92 | 07.09.21 | ||
1 - 91 | 07.09.21 | ||
1 - 90 | 07.09.21 | ||
1 - 89 | 07.09.21 | ||
1 - 88 | 02.09.21 | ||
1 - 87 | 18.08.21 | ||
1 - 86 | 18.08.21 | ||
1 - 85 | 05.08.21 | ||
1 - 84 | 28.07.21 | ||
1 - 83 | 22.07.21 | ||
1 - 82 | 18.07.21 | ||
1 - 81 | 16.07.21 | ||
1 - 80 | 07.07.21 | ||
1 - 79 | 02.07.21 | ||
1 - 78 | 16.06.21 | ||
1 - 77 | 27.05.21 | ||
1 - 76 | 27.05.21 | ||
1 - 75 | 16.05.21 | ||
1 - 74 | 24.04.21 | ||
1 - 73 | 24.04.21 | ||
1 - 72 | 24.04.21 | ||
1 - 71 | 17.04.21 | ||
1 - 70 | 02.04.21 | ||
1 - 69 | 01.04.21 | ||
1 - 68 | 01.04.21 | ||
1 - 67 | 01.04.21 | ||
1 - 66 | 01.04.21 | ||
1 - 65 | 31.03.21 | ||
1 - 64 | 30.03.21 | ||
1 - 63 | 30.03.21 | ||
1 - 62 | 28.03.21 | ||
1 - 61 | 28.03.21 | ||
1 - 60 | 26.03.21 | ||
1 - 59 | 05.02.21 | ||
1 - 58 | 05.02.21 | ||
1 - 57 | 05.02.21 | ||
1 - 56 | 19.01.21 | ||
1 - 55 | 19.01.21 | ||
1 - 54 | 19.01.21 | ||
1 - 53 | 10.12.20 | ||
1 - 52 | 10.12.20 | ||
1 - 51 | 10.12.20 | ||
1 - 50 | 10.12.20 | ||
1 - 49 | 10.12.20 | ||
1 - 48 | 10.12.20 | ||
1 - 47 | 07.11.20 | ||
1 - 46 | 07.11.20 | ||
1 - 45 | 21.10.20 | ||
1 - 44 | 04.10.20 | ||
1 - 43 | 04.10.20 | ||
1 - 42 | 04.10.20 | ||
1 - 41 | 06.09.20 | ||
1 - 40 | 06.09.20 | ||
1 - 39 | 28.08.20 | ||
1 - 38 | 28.08.20 | ||
1 - 37 | 28.08.20 | ||
1 - 36 | 22.08.20 | ||
1 - 35 | 22.08.20 | ||
1 - 34 | 17.08.20 | ||
1 - 33 | 17.08.20 | ||
1 - 32 | 17.08.20 | ||
1 - 31 | 17.08.20 | ||
1 - 30 | 01.08.20 | ||
1 - 29 | 21.07.20 | ||
1 - 28 | 14.07.20 | ||
1 - 27 | 29.06.20 | ||
1 - 26 | 29.06.20 | ||
1 - 25 | 22.06.20 | ||
1 - 24 | 22.06.20 | ||
1 - 23 | 17.06.20 | ||
1 - 22 | 14.06.20 | ||
1 - 21 | 14.06.20 | ||
1 - 20 | 03.06.20 | ||
1 - 19 | 21.05.20 | ||
1 - 18 | 16.05.20 | ||
1 - 17 | 13.05.20 | ||
1 - 16 | 04.05.20 | ||
1 - 15 | 26.04.20 | ||
1 - 14 | 26.04.20 | ||
1 - 13 | 23.04.20 | ||
1 - 12 | 23.04.20 | ||
1 - 11 | 18.04.20 | ||
1 - 10 | 18.04.20 | ||
1 - 9 | 18.04.20 | ||
1 - 8 | 18.04.20 | ||
1 - 7 | 18.04.20 | ||
1 - 6 | 18.04.20 | ||
1 - 5 | 18.04.20 | ||
1 - 4 | 14.04.20 | ||
1 - 3 | 14.04.20 | ||
Скрыто 264 глав
|
|||
1 - 2 | 14.04.20 | ||
1 - 1 | 14.04.20 | ||
1 - 0 | 14.04.20 |