Сезонов 4 выпуск завершён переведено
Категория: Манхва
Автор: Джейд
Год выпуска: 2017
Издательства: Tapas Media, Lezhin Comics, Кислород
Журналы: Manta, Lezhin, Tapas, Naver Best Challenge
Теги: Сосед(-ка) Офисные работники Служебный роман ГГ женщина Спортивное тело Взрослая пара Неблагополучные семьи Под одной крышей Комплекс неполноценности Семья Дизайн/мода Любовный треугольник …
Переводчик: Sky of Love
Популярность:
Мужчина — последнее, что нужно Со Ха для жизни. Она сыта по горло звонками от матери с рассказами о проблемах её возлюбленного, друзьями, пытающимися затащить её на свидания, девушками, что мечтают о принце на белом коне. Но когда бездомный предлагает услуги домработника в обмен на крышу над головой, она впервые в жизни говорит «Да» мужчине. В конце концов, кто же не хочет прийти домой и увидеть вкусный ужин, чистую постель и выглаженную одежду?
Ты можешь быть не вполне довольна собой, однако тебе ещё предстоит прожить эту жизнь. Как ты собираешься это сделать, если сама себе её усложняешь?
Ответственность берут не великие люди. Они становятся великими, когда принимают её.
Если бы я была мужчиной... Он всё так же смог бы бить, материть и запугивать меня?.. Чем я заслужила это? Почему я только родилась девочкой?
Какой прок в любви, если ты не способен прочувствовать её?
Безответная любовь - дерьмо. Ещё хуже, если тебе нужно прятать свои чувства.
Ответить Читать обсуждение дальше...
Задавайте вопросы, обсуждайте героя, конкретные детали с другими пользователями
Пока ничего нет, Задать вопрос4 Экстра Эпилог и экстра | 29.03.23 | ||
4 - 20 САЙД СТОРИ | 29.03.23 | ||
4 - 19 САЙД СТОРИ | 29.03.23 | ||
4 - 18 САЙД СТОРИ | 27.03.23 | ||
4 - 17 САЙД СТОРИ | 14.03.23 | ||
4 - 16 САЙД СТОРИ | 13.03.23 | ||
4 - 15 САЙД СТОРИ | 10.03.23 | ||
4 - 14 САЙД СТОРИ | 26.02.23 | ||
4 - 13 САЙД СТОРИ | 15.02.23 | ||
4 - 12 САЙД СТОРИ | 08.02.23 | ||
4 - 11 САЙД СТОРИ | 31.01.23 | ||
4 - 10 САЙД СТОРИ | 18.01.23 | ||
4 - 9 САЙД СТОРИ | 18.01.23 | ||
4 - 8 САЙД СТОРИ | 21.12.22 | ||
4 - 7 САЙД СТОРИ | 14.12.22 | ||
4 - 6 САЙД СТОРИ | 02.11.22 | ||
4 - 5 САЙД СТОРИ | 26.10.22 | ||
4 - 4 САЙД СТОРИ | 19.10.22 | ||
4 - 3 САЙД СТОРИ | 13.10.22 | ||
4 - 2 САЙД СТОРИ | 08.10.22 | ||
4 - 1 САЙД СТОРИ | 17.08.22 | ||
3 - 123 | 21.04.22 | ||
3 - 122 | 13.04.22 | ||
3 - 121 | 30.03.22 | ||
3 - 120 | 09.03.22 | ||
3 - 119 | 12.01.22 | ||
3 - 118 | 08.12.21 | ||
3 - 117 | 20.10.21 | ||
3 - 116 | 18.08.21 | ||
3 - 115 | 21.07.21 | ||
3 - 114 | 14.07.21 | ||
3 - 113 | 28.05.21 | ||
3 - 112 | 12.05.21 | ||
3 - 111 | 06.05.21 | ||
3 - 110 | 15.04.21 | ||
3 - 109 | 25.03.21 | ||
3 - 108 | 11.03.21 | ||
3 - 107 | 03.03.21 | ||
3 - 106 | 27.02.21 | ||
3 - 105 | 18.02.21 | ||
3 - 104 | 10.02.21 | ||
3 - 103 | 27.01.21 | ||
3 - 102 | 06.01.21 | ||
3 - 101 | 23.12.20 | ||
3 - 100 | 09.12.20 | ||
3 - 99 | 02.12.20 | ||
3 - 98 | 25.11.20 | ||
3 - 97 | 19.11.20 | ||
3 - 96 | 12.11.20 | ||
3 - 95 | 16.09.20 | ||
3 - 94 | 03.09.20 | ||
3 - 93 | 19.08.20 | ||
3 - 92 | 12.08.20 | ||
3 - 91 | 05.08.20 | ||
3 - 90 | 30.07.20 | ||
3 - 89 | 16.07.20 | ||
3 - 88 | 08.07.20 | ||
3 - 87 | 04.07.20 | ||
3 - 86 | 25.06.20 | ||
3 - 85 | 18.06.20 | ||
3 - 84 | 11.06.20 | ||
3 - 83 | 11.06.20 | ||
3 - 82 | 03.06.20 | ||
3 - 81 | 20.05.20 | ||
3 - 80 | 09.05.20 | ||
3 - 79 | 09.05.20 | ||
3 - 78 | 09.05.20 | ||
2 - 77 | 06.05.20 | ||
2 - 76 | 16.04.20 | ||
2 - 75 | 12.02.20 | ||
2 - 74 | 05.02.20 | ||
2 - 73 | 31.12.19 | ||
2 - 72 | 04.12.19 | ||
2 - 71 | 13.11.19 | ||
2 - 70 | 30.10.19 | ||
2 - 69 | 09.10.19 | ||
2 - 68 | 18.09.19 | ||
2 - 67 | 04.09.19 | ||
2 Экстра Вопрос-ответ | 21.08.19 | ||
2 - 66 | 31.07.19 | ||
2 - 65 | 24.07.19 | ||
2 - 64 | 17.07.19 | ||
2 - 63 | 19.06.19 | ||
2 - 62 | 22.05.19 | ||
2 - 61 | 17.04.19 | ||
2 - 60 | 21.03.19 | ||
2 - 59 | 08.03.19 | ||
2 - 58 | 13.02.19 | ||
2 - 57 | 31.12.18 | ||
2 - 56 | 05.12.18 | ||
2 - 55 | 28.11.18 | ||
2 - 54 | 21.11.18 | ||
2 - 53 | 31.10.18 | ||
2 - 52 | 24.10.18 | ||
2 - 51 | 17.10.18 | ||
2 - 50 | 03.10.18 | ||
2 - 49 | 19.09.18 | ||
2 - 48 | 12.09.18 | ||
2 - 47 | 29.08.18 | ||
2 - 46 | 22.08.18 | ||
2 - 45 | 08.08.18 | ||
2 - 44 | 01.08.18 | ||
2 - 43 | 25.07.18 | ||
2 - 42 | 18.07.18 | ||
2 - 41 | 11.07.18 | ||
2 - 40 | 05.07.18 | ||
1 Экстра Конец 1 сезона | 27.06.18 | ||
1 - 39 | 27.06.18 | ||
1 - 38 | 20.06.18 | ||
1 - 37 | 06.06.18 | ||
1 - 36 | 15.05.18 | ||
1 - 35 | 11.05.18 | ||
1 - 34 | 03.05.18 | ||
1 - 33 | 26.04.18 | ||
1 - 32 | 18.04.18 | ||
1 - 31 | 11.04.18 | ||
1 - 30 | 03.04.18 | ||
1 - 29 | 29.03.18 | ||
1 - 28 | 21.03.18 | ||
1 - 27 | 07.03.18 | ||
1 - 26 | 28.02.18 | ||
1 - 25 | 27.02.18 | ||
1 - 24 | 21.02.18 | ||
1 - 23 | 14.02.18 | ||
1 - 22 | 07.02.18 | ||
1 - 21 | 30.01.18 | ||
1 - 20 | 31.12.17 | ||
1 - 19 | 27.12.17 | ||
1 - 18 | 20.12.17 | ||
1 - 17 | 13.12.17 | ||
1 - 16 | 06.12.17 | ||
1 - 15 | 28.11.17 | ||
1 - 14 | 22.11.17 | ||
1 - 13 | 16.11.17 | ||
1 - 12 | 16.11.17 | ||
1 - 11 | 31.10.17 | ||
1 - 10 | 24.10.17 | ||
1 - 9 | 17.10.17 | ||
1 - 8 | 10.10.17 | ||
1 - 7 | 03.10.17 | ||
1 - 6 | 26.09.17 | ||
1 - 5 | 19.09.17 | ||
1 - 4 | 13.09.17 | ||
Скрыто 140 глав
|
|||
1 - 3 | 13.09.17 | ||
1 - 2 | 30.08.17 | ||
1 - 1 | 26.08.17 |